2012年 マイルチャンピオンシップ レース成績
2012年11月18日(日) 5回京都6日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【11R】第29回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サダムパテック | 武豊 | 1.32.9 | 10.5 | 4 | |
2 | 4 | 7 | グランプリボス | 内田博幸 | 1.32.9 | クビ | 4 | 1 |
3 | 8 | 17 | ドナウブルー | スミヨン | 1.33.0 | 1/2 | 11.1 | 5 |
4 | 6 | 12 | シルポート | 川田将雅 | 1.33.2 | 1 1/4 | 18.5 | 10 |
5 | 5 | 10 | リアルインパクト | ムーア | 1.33.2 | クビ | 16.8 | 9 |
6 | 2 | 4 | ダノンシャーク | 浜中俊 | 1.33.3 | 1/2 | 14.2 | 6 |
7 | 1 | 2 | サンカルロ | 吉田豊 | 1.33.4 | 1/2 | 74.1 | 17 |
8 | 7 | 13 | ストロングリターン | 福永祐一 | 1.33.5 | 1/2 | 6.7 | 2 |
9 | 3 | 5 | コスモセンサー | 和田竜二 | 1.33.5 | クビ | 21.6 | 11 |
10 | 7 | 15 | アイムユアーズ | 四位洋文 | 1.33.6 | 3/4 | 24.6 | 13 |
11 | 8 | 16 | マルセリーナ | M.デム | 1.33.7 | クビ | 16.6 | 8 |
12 | 6 | 11 | ファイナルフォーム | ルメール | 1.33.7 | ハナ | 6.9 | 3 |
13 | 7 | 14 | フィフスペトル | 岩田康誠 | 1.33.7 | クビ | 70.1 | 16 |
14 | 4 | 8 | エイシンアポロン | 池添謙一 | 1.33.8 | 1/2 | 36.2 | 15 |
15 | 3 | 6 | レオアクティブ | 横山典弘 | 1.33.9 | 3/4 | 16 | 7 |
16 | 5 | 9 | ガルボ | 石橋脩 | 1.34.2 | 1 3/4 | 24.3 | 12 |
17 | 8 | 18 | フラガラッハ | 高倉稜 | 1.34.3 | クビ | 25.7 | 14 |
18 | 2 | 3 | テイエムアンコール | 熊沢重文 | 1.34.3 | クビ | 193.4 | 18 |
LAP 12.5-11.1-11.4-11.9-11.3-11.3-11.5-11.9
通過 35.0-46.9-58.2-69.5
上り69.3-57.9-46.0-34.7
平均 1F:11.61 / 3F:34.84
単勝 1 \1050(4)
複勝 1 \370(6) / 7 \180(1) / 17 \330(4)
枠連 1-4 \2060 (8)
馬連 01-07 \2520 (6)
ワイド 01-07 \1190 (8)/ 01-17 \2750 (39)/ 07-17 \890 (4)
馬単 01-07 \5560 (14)
3連複 01-07-17 \9230 (21/816)
3連単 01-07-17 \58050 (139/4896)